アクチュアリー試験などの金融系資格の授業をご提供しております。
ホーム ≫ アクチュアリー試験の統計・過去問 ≫
平成13年度以降のアクチュアリー1次試験の受験者数や合格率など、試験のデータをご紹介いたします。
(当ホームページへの掲載については、公益社団法人日本アクチュアリー会の許可を頂いております。)
なお、科目をクリックすると、当年度の過去問をご覧になれます。(日本アクチュアリー会のサイトにリンク)
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 827人 | 166人 | 20.1% |
生保数理 | 536人 | 191人 | 35.6% |
損保数理 | 494人 | 220人 | 44.5% |
年金数理 | 359人 | 55人 | 15.3% |
会計・経済・投資理論 | 494人 | 121人 | 24.5% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 767人 | 108人 | 14.1% |
生保数理 | 482人 | 95人 | 19.7% |
損保数理 | 512人 | 110人 | 21.5% |
年金数理 | 369人 | 123人 | 33.3% |
会計・経済・投資理論 | 574人 | 188人 | 32.8% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 928人 | 115人 | 12.4% |
生保数理 | 568人 | 162人 | 28.5% |
損保数理 | 658人 | 209人 | 31.8% |
年金数理 | 577人 | 275人 | 47.7% |
会計・経済・投資理論 | 634人 | 112人 | 17.7% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,044人 | 200人 | 19.2% |
生保数理 | 633人 | 230人 | 36.3% |
損保数理 | 682人 | 91人 | 13.3% |
年金数理 | 487人 | 64人 | 13.5% |
会計・経済・投資理論 | 745人 | 248人 | 33.3% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,136人 | 272人 | 23.9% |
生保数理 | 774人 | 248人 | 32.0% |
損保数理 | 637人 | 103人 | 16.2% |
年金数理 | 442人 | 75人 | 17.0% |
会計・経済・投資理論 | 725人 | 160人 | 22.1% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,139人 | 148人 | 13.0% |
生保数理 | 719人 | 92人 | 12.8% |
損保数理 | 652人 | 153人 | 23.5% |
年金数理 | 542人 | 191人 | 35.2% |
会計・経済・投資理論 | 689人 | 97人 | 14.1% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,069人 | 110人 | 10.3% |
生保数理 | 827人 | 217人 | 26.2% |
損保数理 | 688人 | 94人 | 13.7% |
年金数理 | 542人 | 89人 | 16.4% |
会計・経済・投資理論 | 733人 | 139人 | 19.0% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,020人 | 201人 | 19.7% |
生保数理 | 753人 | 80人 | 10.6% |
損保数理 | 621人 | 82人 | 13.2% |
年金数理 | 512人 | 85人 | 16.6% |
会計・経済・投資理論 | 603人 | 104人 | 17.2% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 934人 | 189人 | 20.2% |
生保数理 | 684人 | 96人 | 14.0% |
損保数理 | 615人 | 126人 | 20.5% |
年金数理 | 482人 | 89人 | 18.5% |
会計・経済・投資理論 | 696人 | 321人 | 46.1% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 899人 | 238人 | 26.5% |
生保数理 | 560人 | 57人 | 10.2% |
損保数理 | 598人 | 135人 | 22.6% |
年金数理 | 440人 | 45人 | 10.2% |
会計・経済・投資理論 | 660人 | 145人 | 22.0% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 773人 | 142人 | 18.4% |
生保数理 | 554人 | 147人 | 26.5% |
損保数理 | 632人 | 190人 | 30.1% |
年金数理 | 601人 | 350人 | 58.2% |
会計・経済・投資理論 | 634人 | 129人 | 20.3% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 949人 | 444人 | 46.8% |
生保数理 | 630人 | 310人 | 49.2% |
損保数理 | 641人 | 256人 | 39.9% |
年金数理 | 697人 | 326人 | 46.8% |
会計・経済・投資理論 | 712人 | 339人 | 47.6% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,078人 | 120人 | 11.1% |
生保数理 | 633人 | 80人 | 12.6% |
損保数理 | 704人 | 74人 | 10.5% |
年金数理 | 754人 | 61人 | 8.1% |
会計・経済・投資理論 | 784人 | 161人 | 20.5% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,139人 | 136人 | 11.9% |
生保数理 | 813人 | 287人 | 35.3% |
損保数理 | 719人 | 92人 | 12.8% |
年金数理 | 716人 | 83人 | 11.6% |
会計・経済・投資理論 | 832人 | 156人 | 18.8% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,101人 | 208人 | 18.9% |
生保数理 | 824人 | 177人 | 21.5% |
損保数理 | 679人 | 71人 | 10.5% |
年金数理 | 655人 | 76人 | 11.6% |
会計・経済・投資理論 | 839人 | 127人 | 15.1% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,016人 | 232人 | 22.8% |
生保数理 | 791人 | 173人 | 21.9% |
損保数理 | 735人 | 269人 | 36.6% |
年金数理 | 574人 | 104人 | 18.1% |
会計・経済・投資理論 | 759人 | 206人 | 27.1% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 979人 | 409人 | 41.8% |
生保数理 | 729人 | 282人 | 38.7% |
損保数理 | 490人 | 64人 | 13.1% |
年金数理 | 498人 | 259人 | 52.0% |
会計・経済・投資理論 | 637人 | 158人 | 24.8% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 883人 | 94人 | 10.6% |
生保数理 | 609人 | 67人 | 11.0% |
損保数理 | 411人 | 49人 | 11.9% |
年金数理 | 464人 | 55人 | 11.9% |
会計・経済・投資理論 | 515人 | 79人 | 15.3% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 875人 | 63人 | 7.2% |
生保数理 | 560人 | 57人 | 10.2% |
損保数理 | 374人 | 37人 | 9.9% |
年金数理 | 475人 | 90人 | 18.9% |
会計・経済・投資理論 | 566人 | 130人 | 23.0% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 871人 | 59人 | 6.8% |
生保数理 | 574人 | 40人 | 7.0% |
損保数理 | 384人 | 87人 | 22.7% |
年金数理 | 490人 | 56人 | 11.4% |
会計・経済・投資理論 | 504人 | 58人 | 11.5% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 830人 | 147人 | 17.7% |
生保数理 | 591人 | 133人 | 22.5% |
損保数理 | 342人 | 62人 | 18.1% |
年金数理 | 453人 | 56人 | 12.4% |
会計・経済・投資理論 | 491人 | 148人 | 30.1% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 860人 | 147人 | 17.1% |
生保数理 | 596人 | 58人 | 9.7% |
損保数理 | 269人 | 41人 | 15.2% |
年金数理 | 472人 | 92人 | 19.5% |
会計・経済・投資理論 | 528人 | 181人 | 34.3% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 856人 | 83人 | 9.7% |
生保数理 | 709人 | 209人 | 29.5% |
損保数理 | 223人 | 66人 | 29.6% |
年金数理 | 406人 | 59人 | 14.5% |
会計・経済・投資理論 | 534人 | 94人 | 17.6% |