アクチュアリー試験などの金融系資格の授業をご提供しております。
ホーム ≫ アクチュアリー試験の統計・過去問 ≫
平成13年度以降のアクチュアリー1次試験の受験者数や合格率など、試験のデータをご紹介いたします。
(当ホームページへの掲載については、公益社団法人日本アクチュアリー会の許可を頂いております。)
なお、科目をクリックすると、当年度の過去問をご覧になれます。(日本アクチュアリー会のサイトにリンク)
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 827人 | 166人 | 20.1% |
生保数理 | 536人 | 191人 | 35.6% |
損保数理 | 494人 | 220人 | 44.5% |
年金数理 | 359人 | 55人 | 15.3% |
会計・経済・投資理論 | 494人 | 121人 | 24.5% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 767人 | 108人 | 14.1% |
生保数理 | 482人 | 95人 | 19.7% |
損保数理 | 512人 | 110人 | 21.5% |
年金数理 | 369人 | 123人 | 33.3% |
会計・経済・投資理論 | 574人 | 188人 | 32.8% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 928人 | 115人 | 12.4% |
生保数理 | 568人 | 162人 | 28.5% |
損保数理 | 658人 | 209人 | 31.8% |
年金数理 | 577人 | 275人 | 47.7% |
会計・経済・投資理論 | 634人 | 112人 | 17.7% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,044人 | 200人 | 19.2% |
生保数理 | 633人 | 230人 | 36.3% |
損保数理 | 682人 | 91人 | 13.3% |
年金数理 | 487人 | 64人 | 13.1% |
会計・経済・投資理論 | 745人 | 248人 | 33.3% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,136人 | 272人 | 23.9% |
生保数理 | 774人 | 248人 | 32.0% |
損保数理 | 637人 | 103人 | 16.2% |
年金数理 | 442人 | 75人 | 17.0% |
会計・経済・投資理論 | 725人 | 160人 | 22.1% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,139人 | 148人 | 13.0% |
生保数理 | 719人 | 92人 | 12.8% |
損保数理 | 652人 | 153人 | 23.5% |
年金数理 | 542人 | 191人 | 35.2% |
会計・経済・投資理論 | 689人 | 97人 | 14.1% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,069人 | 110人 | 10.3% |
生保数理 | 827人 | 217人 | 26.2% |
損保数理 | 688人 | 94人 | 13.7% |
年金数理 | 542人 | 89人 | 16.4% |
会計・経済・投資理論 | 733人 | 139人 | 19.0% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 1,020人 | 201人 | 19.7% |
生保数理 | 753人 | 80人 | 10.6% |
損保数理 | 621人 | 82人 | 13.2% |
年金数理 | 512人 | 85人 | 16.6% |
会計・経済・投資理論 | 603人 | 104人 | 17.2% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 934人 | 189人 | 20.2% |
生保数理 | 684人 | 96人 | 14.0% |
損保数理 | 615人 | 126人 | 20.5% |
年金数理 | 482人 | 89人 | 18.5% |
会計・経済・投資理論 | 696人 | 321人 | 46.1% |
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 899人 | 238人 | 26.5% |
生保数理 | 560人 | 57人 | 10.2% |
損保数理 | 598人 | 135人 | 22.6% |
年金数理 | 440人 | 45人 | 10.2% |
会計・経済・投資理論 | 660人 | 145人 | 22.0% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 773人 | 142人 | 18.4% |
生保数理 | 554人 | 147人 | 26.5% |
損保数理 | 632人 | 190人 | 30.1% |
年金数理 | 601人 | 350人 | 58.2% |
会計・経済・投資理論 | 634人 | 129人 | 20.3% |
Follow @actuary_semi
各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|---|
数学 | 949人 | 444人 | 46.8% |
生保数理 | 630人 | 310人 | 49.2% |
損保数理 | 641人 | 256人 | 39.9% |
年金数理 | 697人 | 326人 | 46.8% |
会計・経済・投資理論 | 712人 | 339人 | 47.6% |