アクチュアリー試験の個別指導講座ならアクチュアリー・ゼミナール

アクチュアリー試験などの金融系資格の授業をご提供しております。

ホーム ≫ アクチュアリー2次試験の統計・過去問 ≫

過去のアクチュアリー試験(2次試験)の
合格率や受験者数の推移

 

平成13年度以降のアクチュアリー2次試験の受験者数や合格率など、試験のデータをご紹介いたします。
​(当ホームページへの掲載については、公益社団法人日本アクチュアリー会の許可を頂いております。)
​なお、科目をクリックすると、当年度の過去問をご覧になれます。(日本アクチュアリー会のサイトにリンク)

トップへ

2022年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 361人 52人 14.4%
生保2 323人 51人 15.8%
損保1 144人 22人 15.3%
損保2 105人 11人 10.5%
年金1 72人 5人 6.9%
年金2 69人 12人 17.4%

2021年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 335人 59人 17.6%
生保2 303人 47人 15.5%
損保1 134人 22人 16.4%
損保2 107人 26人 24.3%
年金1 60人 6人 10.0%
年金2 70人 14人 20.0%

2020年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 356人 62人 17.4%
生保2 318人 63人 19.8%
損保1 147人 22人 15.0%
損保2 119人 22人 18.5%
年金1 70人 10人 14.3%
年金2 85人 15人 17.6%

2019年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 362人 49人 13.5%
生保2 353人 64人 18.1%
損保1 163人 20人 12.3%
損保2 131人 22人 16.8%
年金1 82人 13人 15.9%
年金2 96人 13人 13.5%

2018年度(この年度から西暦表示となっています)


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 360人 53人 14.7%
生保2 347人 47人 13.5%
損保1 157人 17人 10.8%
損保2 131人 20人 15.3%
年金1 85人 12人 14.1%
年金2 111人 19人 17.1%

平成29年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 367人 41人 11.2%
生保2 355人 44人 12.4%
損保1 160人 17人 10.6%
損保2 128人 16人 12.5%
年金1 106人 12人 11.3%
年金2 143人 19人 13.3%

平成28年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 370人 44人 11.9%
生保2 364人 53人 14.6%
損保1 170人 17人 10.0%
損保2 142人 18人 12.7%
年金1 126人 17人 13.5%
年金2 160人 21人 13.1%

平成27年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 352人 53人 15.1%
生保2 360人 51人 14.2%
損保1 168人 17人 10.1%
損保2 142人 17人 12.0%
年金1 162人 18人 11.1%
年金2 117人 14人 12.0%

平成26年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 361人 51人 14.1%
生保2 376人 63人 16.8%
損保1 153人 12人 7.8%
損保2 140人 17人 12.1%
年金1 162人 17人 10.5%
年金2 138人 26人 18.8%

平成25年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 336人 83人 24.7%
生保2 309人 43人 13.9%
損保1 149人 14人 9.4%
損保2 129人 16人 12.4%
年金1 157人 16人 10.2%
年金2 134人 14人 10.4%

平成24年度


各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 255人 42人 16.5%
生保2 199人 24人 12.1%
損保1 97人 10人 10.3%
損保2 92人 13人 14.1%
年金1 111人 12人 10.8%
年金2 98人 11人 11.2%

平成23年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 242人 29人 12.0%
生保2 227人 50人 22.0%
損保1 93人 10人 10.8%
損保2 97人 12人 12.4%
年金1 113人 11人 9.7%
年金2 110人 12人 10.9%

平成22年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 236人 24人 10.2%
生保2 228人 30人 13.2%
損保1 86人 10人 11.6%
損保2 90人 11人 12.2%
年金1 113人 11人 9.7%
年金2 105人 12人 11.4%

平成21年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 218人 21人 9.6%
生保2 213人 21人 9.9%
損保1 84人 11人 13.1%
損保2 88人 7人 8.0%
年金1 110人 11人 10.0%
年金2 102人 12人 11.8%

平成20年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 179人 22人 12.3%
生保2 186人 22人 11.8%
損保1 67人 13人 19.4%
損保2 72人 9人 12.5%
年金1 75人 11人 14.7%
年金2 76人 9人 11.8%

平成19年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 136人 30人 22.1%
生保2 135人 17人 12.6%
損保1 42人 8人 19.0%
損保2 41人 6人 14.6%
年金1 71人 15人 21.1%
年金2 76人 20人 26.3%
 

平成18年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 137人 22人 16.1%
生保2 135人 17人 12.6%
損保1 48人 9人 18.8%
損保2 38人 6人 15.8%
年金1 76人 16人 21.1%
年金2 80人 12人 15.0%

平成17年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 138人 28人 20.3%
生保2 130人 25人 19.2%
損保1 53人 9人 17.0%
損保2 45人 8人 17.8%
年金1 81人 18人 22.2%
年金2 83人 18人 21.7%

平成16年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 151人 35人 23.2%
生保2 144人 30人 20.8%
損保1 53人 10人 18.9%
損保2 47人 10人 21.3%
年金1 99人 25人 25.3%
年金2 98人 18人 18.4%

平成15年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 143人 23人 16.1%
生保2 141人 29人 20.6%
損保1 60人 13人 21.7%
損保2 57人 11人 19.3%
年金1 104人 21人 20.2%
年金2 110人 23人 20.9%

平成14年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています
科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 108人 14人 13.0%
生保2 111人 19人 17.1%
損保1 51人 12人 23.5%
損保2 49人 14人 28.6%
年金1 90人 18人 20.0%
年金2 94人 22人 23.4%

平成13年度

各科目名は、その年度の過去問にリンクしています

科目 受験者数 合格者数 合格率
生保1 96人 17人 17.7%
生保2 108人 21人 19.4%
損保1 57人 14人 24.6%
損保2 55人 15人 27.3%
年金1 71人 16人 22.5%
年金2 72人 11人 15.3%